27,712 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
C1803.18.07
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 4COND 14AWG BLUE 500' | 450.338 | Disponível | |
|
General Cable | CABLE 2COND 16AWG YELLOW 250' | 303.39 | Disponível | |
|
Belden | CBL 5COND 18AWG | 1345.6 | Disponível | |
NUP6C04WH-UY
Rohs Compliant |
Panduit | CBL NETKEY COPPER CAT6 23AWG | - | Disponível | |
|
Tensility International Corporation | CABLE 10COND 24AWG GRY 1=153M | 354.201 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 28AWG SLATE 100' | 191.63 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 40COND 24AWG SHLD 500' | 7938.2 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 7COND 14AWG SLATE 1000' | 10975.64 | Disponível | |
C0896.38.10
Rohs Compliant |
General Cable | 9P/24 7/32TC OA SH LO-CAP | 935.775 | Disponível | |
E1486S.30.03
Rohs Compliant |
General Cable | 6C/22 SBC UNSH TYPE FPLR | 148.216 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 9COND 18AWG SHLD 1000' | 4593.41 | Disponível | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 38COND 24AWG 100' | 1399.226 | Disponível | |
|
Belden | CBL 1PR 14AWG SHLD | 869.44 | Disponível | |
3108A 0102000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 3PR 22AWG SHLD | 5093 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 18AWG SHLD 1000' | 1119.76 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 12AWG SHLD 1000' | 1860.88 | Disponível | |
C1702.21.05
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 2COND 14AWG YELLOW 1000' | 470.73 | Disponível | |
|
General Cable | CABLE 4COND 10AWG BLACK 500' | 771.537 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 22AWG SHLD 1000' | 3064.17 | Disponível | |
|
General Cable | CABLE 3COND 10AWG BLACK 1000' | 1369.396 | Disponível | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 20AWG 1000' | 3923.85 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 4 COND 16AWG BLACK 100' | - | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 19 PAIR 22AWG BLACK 100' | 1542 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 9COND 22AWG SLATE 500' | 414.78 | Disponível | |
E1484S.30.03
Rohs Compliant |
General Cable | 4C/22 SBC UNSH TYPE FPLR | 102.96 | Disponível | |
|
Belden | CBL 2COND 14AWG PVC FRPVC | 426.56 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 34COND 16AWG BLACK 100' | 1918.246 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 6COND 24AWG SHLD 1000' | 1389.06 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 10AWG WHITE 100' | - | Disponível | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.722 | Disponível | |
|
Belden | 2 PR #20 FLRST FS FLRST | 278.91 | Disponível | |
|
Belden | CBL 4COND 24 AWG SHLD MACHFLEX | 714.42 | Disponível | |
C6352A.41.01
Rohs Compliant |
General Cable | 3C/20 7/28TC UNSH TYPE CM | 168.183 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 22AWG WHT SHLD 1000' | 4457.84 | Disponível | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 5X1.5 PLTC GY UNSH G/Y D10 | 7.514 | Disponível | |
6131690PVT
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE CAT5E 8COND 24AWG 1000' | 316.25 | Disponível | |
|
General Cable | CABLE 3COND 18AWG BLACK 250' | 213.455 | Disponível | |
|
General Cable | CABLE 4COND 16AWG NAT SHLD 50' | 37.624 | Disponível | |
|
General Cable | CABLE 2COND 20AWG GRAY 5000' | 1068.6 | Disponível | |
10GXS13002A1000
Rohs Compliant |
Belden | CAT6A 4PR U/UTP CMP RIB | 1.226 | Disponível | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 72COND 20AWG BLK 500' | - | Disponível | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 3X0.5 PLTC BK UNSH G/Y D6 | 2.197 | Disponível | |
|
General Cable | CABLE 50COND 22AWG GRAY 1000' | 3444.252 | Disponível | |
|
General Cable | CABLE 2COND 18AWG BLACK 250' | 193.188 | Disponível | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 54COND 22AWG 1000' | - | Disponível | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 16COND 20AWG 100' | 773.934 | Disponível | |
|
Alpha Wire | CABLE 15COND 20AWG SHLD 500' | 11153.65 | Disponível | |
R142AL50.40.62
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 2COND 14AWG GRAY | - | Disponível | |
1213 0091000
Rohs Compliant |
Belden | CAT5E+ 4PR U/UTP CMP REEL | 0.436 | Disponível | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 0.935 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|