96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 243MA 3.5 OHM SMD | 2.892 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 400MA 600 MOHM SMD | 0.33 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 524MA 437 MOHM | 2.565 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 870MA 200 MOHM | 1.372 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2MH 45MA 24 OHM SMD | 24.3 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 180MA 1.5 OHM SMD | 19.18 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9MH 29MA 56 OHM SMD | 24.3 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 80MA 5 OHM SMD | - | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 2.2A 94 MOHM SMD | 0.853 | Disponível | |
|
TT Electronics | FIXED IND 680NH 12A 5.2 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
TT Electronics | FIXED IND 220UH 1.76A 162 MOHM | - | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.6NH 600MA 100 MOHM | 0.14 | Disponível | |
1840-32H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 385MA 850 MOHM TH | 2.02 | Disponível | |
2474R-43L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 230MA 6.56 OHM | 1.971 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 39NH 250MA 700MOHM SMD | 0.062 | Disponível | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 10UH 6A 17 MOHM | 1.237 | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8UH 760MA 300 MOHM | 0.784 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 27NH 300MA 670 MOHM | 0.02 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 240NH 100MA 4.8 OHM | 0.015 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 2.5A 58.6 MOHM | 0.16 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150UH 1.5A 175 MOHM | 0.77 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 27NH 600MA 220 MOHM | 0.14 | Disponível | |
|
Bel | IND SMD 0.10UH 22.0A 200KHZ | 0.532 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.7UH 8.3A 8.5 MOHM | 0.84 | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 47UH 1.5A 170 MOHM SMD | 0.284 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 7.5A 9.8 MOHM | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 220MA 2 OHM SMD | 4.617 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 18UH 4.2A 47 MOHM SMD | 2.465 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15UH 3.5A 78 MOHM SMD | 2.436 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 501MA 800 MOHM | 1.685 | Disponível | |
2500-24F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 92MA 15.1 OHM TH | 2.61 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 8.9A 22 MOHM TH | 2.214 | Disponível | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 1.6NH 0. | 0.059 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 250MA 4.6 OHM | - | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.6UH 3.8A 25 MOHM TH | 0.252 | Disponível | |
PL9227NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 390UH 0.58A SDRI10 NPB | 7.626 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150NH 491MA 290 MOHM | 0.3 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IR-2 5.6 10% B08 | - | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 470UH 480MA 1.48 OHM | 0.381 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 1.6A 56 MOHM TH | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 82MH 16.6MA 605 OHM TH | 16.227 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.3NH 1A 100 MOHM SMD | 0.017 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 68UH 269MA 2.666 OHM | - | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 2.9A 42 MOHM SMD | 0.096 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.8UH 5.5A 15 MOHM SMD | 0.344 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6NH 1.562A 50 MOHM | 0.783 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47MH 20MA 150 OHM TH | 0.182 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IM-6 510 3% B08 | - | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IM-4 36 5% B08 | - | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 185MA 1.9 OHM | - | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|