96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | FIXED IND 18UH 310MA 900 MOHM | 0.395 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 910UH 107MA 31.5 OHM | 5.029 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 10.7A 44 MOHM SMD | 1.918 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM | 142.273 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 250MA 1.6 OHM SMD | 0.33 | Disponível | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 9NH 250MA SMD | - | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220UH 80MA 10.92 OHM | 0.122 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IM-4 180 5% RJ1 | - | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47NH 200MA 1.2 OHM SMD | 0.031 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 687MA 260 MOHM | 28.64 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 330NH 46A 0.8 MOHM SMD | 0.884 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 270NH 630MA 560 MOHM | 0.18 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 30MA 750 MOHM | 0.027 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IM-10 9.1K 5% EZ E2 | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 7.52 | Disponível | |
2510-94G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 22MA 95 OHM SMD | 3.548 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 1.25A 130 MOHM | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 388MA 2.25 OHM | 3.716 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 120NH 80MA 8.75 OHM | 0.01 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8UH 850MA 160 MOHM | - | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2UH 13.5A 4.9 MOHM SMD | 0.969 | Disponível | |
|
ECS Inc. International | FIXED IND 1.5UH 2.4A 96 MOHM SMD | 0.428 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 1A 90 MOHM SMD | 0.149 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 3.7A 28.6 MOHM | 0.131 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 240NH 5.5A 22MOHM SMD | 0.1 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 700MA 230 MOHM | 0.541 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 18MH 152MA 2.55 OHM TH | 31.59 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 548MA 500 MOHM | 1.724 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 66MA 11 OHM SMD | 15.189 | Disponível | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 1UH 6.8A 13 MOHM SMD | 0.53 | Disponível | |
PE-0805CD390GTT-A
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 5A 35 MOHM TH | 15.541 | Disponível | |
2510-12J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 455MA 500 MOHM | 1.162 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150UH 1A 380 MOHM SMD | 0.59 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 2.7K 10% RJ4 | - | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 180UH 600MA 1.05 OHM | 0.341 | Disponível | |
ER1025-38JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 185MA 1.8 OHM TH | 4.021 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.194 | Disponível | |
CIGT201608EM2R2MNE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 2.2UH 2.4A 110MOHM SMD | 0.096 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.5UH 1.45A 105 MOHM | 0.306 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | IND FP0404 65NH 24APK 2PAD SMT | 0.541 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .36 5% B08 | - | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 210MA 1.4 OHM TH | - | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1.2A 165 MOHM | 0.161 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 12UH 290MA 700 MOHM | 0.426 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 5.4A 18 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100UH 2.7A 120 MOHM TH | 2.059 | Disponível | |
2474R-35K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 490MA 1.5 OHM TH | 2.06 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 300MA 950 MOHM | - | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 190MA 400 MOHM | 0.045 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|