96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
6001C
Rohs Compliant |
Murata Power Solutions | FIXED INDUCTOR ZXRD SMD | 0.84 | Disponível | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 0.80NH 0 | 0.034 | Disponível | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 27NH 500MA 250 MOHM | 0.145 | Disponível | |
PL8910NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 15UH 4.1A SDRI10X6 PBC | 7.8 | Disponível | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 47UH 800MA 223 MOHM | 0.505 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.2UH 8.7A 21.3MOHM AE | 0.587 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 11NH 700MA 130 MOHM | 1.098 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 930MA 130 MOHM TH | 0.34 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 1.1A 99 MOHM SMD | 5.457 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 12.5NH 3A SMD | 1.02 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 390UH 370MA 1.28 OHM | 0.588 | Disponível | |
|
Murata Electronics | 2524 (6360MM) 4.5 0.3MM T 1.0UH | 0.549 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 16NH 250MA 800 MOHM | 0.075 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 12NH 450MA 240 MOHM | 0.07 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 450NH 13.4A 3.7 MOHM | 1.26 | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 120UH 3A 65 MOHM TH | 1.268 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 10NH 750MA 90 MOHM SMD | 0.187 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 470NH 2.65A 38 MOHM | 0.478 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 1.1A 312 MOHM | 0.131 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM | 20.555 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 30A 1.7 MOHM SMD | 1.131 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 8NH 220MA 1.25 OHM SMD | 0.029 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 9.7A 6.9 MOHM TH | 1.18 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15UH 1.4A 75 MOHM SMD | 0.72 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 6.815 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 11NH 640MA 120 MOHM | 0.105 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | IDCTR CPLD 4.2UH 8.2ADC 1: PBC | 6.08 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 340MA 90 MOHM | 0.108 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 4.4A 26 MOHM TH | 0.357 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 50UH 5A 32 MOHM TH | - | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 470NH 25A 1.1 MOHM SMD | 1.471 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 492MA 482 MOHM | 3.966 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 3.9K 15% B08 | 5.236 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 227MA 1.36 OHM | 0.508 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 39UH 240MA 1.4 OHM SMD | 0.301 | Disponível | |
1025R-00J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.23A 100 MOHM | 0.645 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.4NH 600MA 150 MOHM | 0.029 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100NH 200MA 1.5 OHM | 0.019 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 240NH 4.32A 24 MOHM | 0.127 | Disponível | |
SPD125-334M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 700MA 600 MOHM | 4.619 | Disponível | |
P1330R-122G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 2.69A 41 MOHM | 3.34 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 585MA 130 MOHM | 1.49 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 4.87A 28 MOHM TH | 2.637 | Disponível | |
ER1641-331JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 780MA 130 MOHM | 3.84 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470NH 17.5A 4.2 MOHM | 0.932 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470UH 1.15A 520 MOHM | 1.38 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 560NH 20MA 470 MOHM | 0.036 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.8NH 290MA 250 MOHM | - | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IM-2 120 5% B08 | - | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 18NH 260MA 800 MOHM | 0.078 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|