96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 129MA 12 OHM SMD | 3.918 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 270NH 170MA 2.3 OHM | 0.124 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 600MA 100 MOHM | 11.379 | Disponível | |
8532-35H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 490MA 1.5 OHM | 7.543 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 600NH 20.2A 2.8 MOHM | - | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 150NH 750MA 310 MOHM | 0.176 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 700MA 440 MOHM | 0.482 | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 1.8UH 3.6A 30 MOHM SMD | 0.42 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 450MA 250 MOHM | - | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6UH 8.2A 11.4 MOHM | 1.059 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 1.165A 93 MOHM | 21.042 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 383MA 817 MOHM | 2.052 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 270UH 70MA 16 OHM TH | - | Disponível | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 20NH 600MA 80 MOHM SMD | 0.077 | Disponível | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 5.1NH 300MA SMD | - | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 68UH 2.8A 77 MOHM TH | 1.584 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 1.2A 145.2 MOHM | 1.236 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.2NH 450MA 120 MOHM | 0.022 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22NH 130MA 3.2 OHM SMD | 0.119 | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 800MA 747 MOHM | 0.422 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 1.1A 160 MOHM SMD | 0.607 | Disponível | |
PE-1008CD821JTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 2.4A 74.5 MOHM | - | Disponível | |
|
TT Electronics | FIXED IND 100UH 1.2A 220 MOHM | - | Disponível | |
CIGT201608GM1R0MNE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1UH SMD | 0.093 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 55MA 8 OHM SMD | - | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 460MA 720 MOHM TH | - | Disponível | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 15UH 860MA 210 MOHM | - | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.9UH 9A 10 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 180NH 300MA 250 MOHM | 0.114 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10NH 1A 80 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680UH 76MA 12 OHM SMD | 1.088 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 8.2UH 3.25A 68 MOHM | 1.15 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 26NH 720MA 282 MOHM | 0.067 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 2.9A 50 MOHM SMD | 0.599 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3MH 160MA 14 OHM SMD | 0.262 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 880MA 125 MOHM | 6.972 | Disponível | |
1537-746J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5MH 65MA 34 OHM TH | 3.406 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 150NH 65A 0.15MOHM SMD | 1.368 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IH-5 5 10% B15 | 3.094 | Disponível | |
|
Bel | IND SMD 10UH 12A 200KHZ | 1.229 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 80MA 1.89 OHM | 0.122 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180NH 580MA 240 MOHM | 0.377 | Disponível | |
|
TT Electronics | FIXED IND 150UH 1.7A 360 MOHM TH | - | Disponível | |
|
TT Electronics | FIXED IND 34.9UH 9.4A 21.9 MOHM | - | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IR-2 15 5% R36 | - | Disponível | |
CDRC62NP-330NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 374MA 264 MOHM | 0.408 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5MH 200MA 4.1 OHM TH | 0.168 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 340MA 1.8 OHM | - | Disponível | |
CIGT201208UM1R0MNE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1UH SMD | 0.155 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|