21,893 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 612 I/O 11152FBGA | 1960.001 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 25 I/O 36WLCSP | - | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1157FCBGA | 5766.24 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 133 I/O 208QFP | - | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 377 I/O 896FBGA | 95.252 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 151 I/O 208QFP | - | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 123.303 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 125 I/O 160QFP | 262.241 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 413 I/O 672FBGA | - | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 534 I/O 1152FBGA | 1214.401 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 185 I/O 256FBGA | 51.52 | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 336 I/O 672FBGA | 125.441 | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | 1152-PIN FBGA | 1406.003 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 4119.018 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 129 I/O 160QFP | - | Disponível | |
M1A3P600-FG144I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 42.78 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 79 I/O 100TQFP | - | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 288 I/O 484FBGA | - | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 340 I/O 484FBGA | - | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 440 I/O 1156FCBGA | 9015.9 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | - | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 364 I/O 780FBGA | 800 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | 5500.002 | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 89 I/O 144TQFP | 16.19 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 364 I/O 780FBGA | 600 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 75.504 | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 544 I/O 1152FBGA | 1879.685 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 7653.042 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 205 I/O 256BGA | - | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 176TQFP | 201.721 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 128 I/O 176TQFP | - | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-U 2104FCBGA | 16081.02 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | 13706.063 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 212 I/O 289CSP | - | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 190 I/O 256FTBGA | 55.51 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 660 I/O 1156FBGA | - | Disponível | |
M7AFS600-2FGG256
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 166.942 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 119.977 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 392 I/O 575BGA | - | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | - | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 170 I/O | 352.9 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA | 1876.98 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 6474.031 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 780FBGA | - | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 544 I/O 1152FBGA | 1396.248 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | 54.45 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | 92.89 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 252 I/O 572FBGA | - | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 200 I/O 325FCBGA | 83.322 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|