423,274 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | RES SMD 0.25% 1/16W 0402 | - | Disponível | |
|
Panasonic | RES SMD 249 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.242 | Disponível | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 7.5K OHM 1/4W 2512 | 8.221 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | RES 1.65K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 0.334 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 499 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | Disponível | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 62K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.005 | Disponível | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | CRGCQ 0402 18K 1% | 0.002 | Disponível | |
|
Yageo | RES SMD 2.55KOHM 0.5% 1/16W 0402 | - | Disponível | |
|
Susumu | RES SMD 931 OHM 0.25% 1/4W 1206 | - | Disponível | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 20 OHM 0.1% 0.6W J LEAD | 7.8 | Disponível | |
|
Yageo | RES SMD 8.45KOHM 0.1% 1/16W 0402 | - | Disponível | |
|
Yageo | RES SMD 33 OHM 1% 1/16W 0402 | - | Disponível | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 6.34K OHM 0.15W 0603 | 6.552 | Disponível | |
|
Yageo | RES SMD 1.78KOHM 0.5% 1/16W 0402 | - | Disponível | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.18M OHM 0.5% 1/4W 1210 | 0.058 | Disponível | |
|
Vishay Dale | RES SMD 174 OHM 1% 1/16W 0402 | 0.01 | Disponível | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 3K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.051 | Disponível | |
HRG3216P-6191-D-T1
Rohs Compliant |
Susumu | RES SMD 6.19K OHM 0.5% 1W 1206 | 0.297 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 510 OHM 5% 1.4W 0505 | 3.625 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 76.8K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.015 | Disponível | |
|
Susumu | RES SMD 187K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.064 | Disponível | |
|
Panasonic | RES SMD 16.9K OHM 0.5% 1/4W 0805 | 0.034 | Disponível | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 2.49K OHM 0.1% 0.4W 1206 | 0.638 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | RES 12.4K OHM 0.1% 1/10W 0402 | 0.116 | Disponível | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 6.81K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.016 | Disponível | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 549 OHM 1% 1/20W 0201 | 0.002 | Disponível | |
|
Vishay Precision Group | SMR1D 39R000 TCR2 0.02% B B | 22.72 | Disponível | |
|
Susumu | RES SMD 825K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.167 | Disponível | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1W MELF | 0.091 | Disponível | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 24.9K OHM 1% 1/4W MELF 0204 | 0.028 | Disponível | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | CRGP 2010 27R 1% | 0.06 | Disponível | |
|
Yageo | RES SMD 2.74K OHM 0.1% 1/8W 1206 | - | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 4.64K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.017 | Disponível | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 232K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.002 | Disponível | |
|
Panasonic | RES SMD 0.25% 1/16W 0402 | - | Disponível | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 330 OHM 1% 0.4W 0204 | 0.029 | Disponível | |
|
Yageo | RES SMD 3.3K OHM 0.1% 1/16W 0402 | - | Disponível | |
|
Panasonic | RES SMD 43 OHM 5% 1/2W 1210 | 0.039 | Disponível | |
|
Vishay Thin Film | RES SMD 3.28K OHM 0.15W 0603 | 6.24 | Disponível | |
|
Yageo | RES SMD 16 OHM 1W 1812 WIDE | 0.168 | Disponível | |
|
Yageo | RES SMD 825K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.01 | Disponível | |
|
Yageo | RES SMD 1.1KOHM 0.25% 1/16W 0402 | 0.05 | Disponível | |
|
Yageo | RES SMD 6.8K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.001 | Disponível | |
|
Panasonic | RES SMD 8.2K OHM 5% 1/10W 0402 | 0.035 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 200 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 5.481 | Disponível | |
|
Susumu | RES 4.7K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.145 | Disponível | |
|
Yageo | RES SMD 17.4KOHM 0.05% 1/8W 0805 | 0.62 | Disponível | |
|
Susumu | RES SMD 24.3 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.033 | Disponível | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 332K OHM 0.5% 1/2W 2512 | 0.14 | Disponível | |
RN73C2A165RBTD
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RN 0805 165R 0.1% 10PPM 5KRL | 0.24 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|