74 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
1100136-15A
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE ABG CONN 21SLOT CAPS | - | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 5-SLOT MONO | - | Disponível | |
VME64E08P01
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 6U 8 CHAN VME J1/J2/J0 | 1043 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 3UX21SLOT POWER BUGS | 558.6 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 5SLOT POWER BUGS | - | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 12-SLOT MONO | - | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 7-SLOT MONO | - | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 21SLOT POWER BUGS | - | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BLACK PLAIN VME 10 SLOT ABG | - | Disponível | |
VMEBPE21P00
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 21-SLOT | 1155 | Disponível | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE VME64X 8SLOT 6U NO P0 | 1337.98 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 12-SLOT MONO | - | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 7-SLOT MONO | - | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1 8-SLOT MONO | 442.75 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 64X7SLOT J1/J2/P0 | 973 | Disponível | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE 7SLOT 3U VME J1 | 302.97 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 5-SLOT MONO | - | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | ADAPTER BOARD PS FOR P47 CONN | - | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 21-SLOT MONO | - | Disponível | |
VME64E04P01
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 6U 4 CHAN VME J1/J2/J0 | 602 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1 10-SLOT MONO | 376.6 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 10SLOT POWER BUGS | - | Disponível | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE VME64X 5SLOT 6U P0 | 967.75 | Disponível | |
|
Birtcher / Pentair | BCKPLN CPCI RT 5SLOT 6U 64BIT 5V | 1012.26 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 5SLOT MATE-N-LOK | - | Disponível | |
1100024
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE ASSY 10 SLOT J1 | 315 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 10-SLOT MONO | - | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE STD BUS 8 SLOT 4.35X7 | 210.43 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J2 21-SLOT MONO | 404.6 | Disponível | |
VMEBPE05P00
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 5-SLOT | 315 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 10-SLOT MONO | - | Disponível | |
VME64E02P01
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 6U 2 CHAN VME J1/J2/J0 | 418.6 | Disponível | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE 5SLOT 3U VME J1 | 235.13 | Disponível | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE VME64X 10SLOT 6U P0 | 1742.18 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | SLOTTED BACKPLANE | 403.5 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 3U CARD | - | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1 2-SLOT MONO | 159.39 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 7SLOT POWWR BUGS | 672.98 | Disponível | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE 4SLOT 3U VME J1 | 298.61 | Disponível | |
|
Birtcher / Pentair | BCKPLN CPCI RT 5SLOT 3U 32BIT 5V | 533.85 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 64X3SLOT J1/J2/P0 | 460.6 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 6 SLOT J1 4.74" | 362.88 | Disponível | |
VME64E12P01
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 6U 12CHAN VME J1/J2/J0 | 1216.6 | Disponível | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE VME MONO 9SLOT 6U | 864.65 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1 21-SLOT MONO | 582.67 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 3UX21SLOT MNL/PWR BUGS | 572.6 | Disponível | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE VME64X 21SLOT 6U P0 | 3301.57 | Disponível | |
VMEBPE10P00
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 10-SLOT | 595 | Disponível | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 3UX21SLOT POWER BUGS | 441.87 | Disponível | |
CPCIBP8-3
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 3U CARD | - | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|