27,712 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Alpha Wire | CABLE 15COND 22AWG SHLD 1000' | 1933.82 | Esgotado | |
9752 060100
Rohs Compliant |
Belden | 9 PR #20 PVC PVC | 491.71 | Esgotado | |
1213 D15A1000
Rohs Compliant |
Belden | CAT5E+ 4PR U/UTP CMP RIB | 0.436 | Esgotado | |
|
General Cable | CABLE 4COND 22AWG WHT SHLD 500' | 63.014 | Esgotado | |
2131505
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE CAT3 50COND 24AWG 1000' | 1161.6 | Esgotado | |
89054.XX.01
Rohs Compliant |
General Cable | 18/4 SEOOW 105C BLACK SHORTS | 1.729 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 22AWG SLATE 500' | 160.45 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 10COND 18AWG 100' | - | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 10COND 22AWG SHLD 1000' | 1199.7 | Esgotado | |
|
General Cable | CABLE 4COND 14AWG BLACK 250' | 214.097 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 18AWG SHLD 500' | - | Esgotado | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 22COND 22AWG 1000' | 2790.72 | Esgotado | |
|
Inspired LED | WHITE WIRE 22AWG, 2C, SOLID, 100 | 327.24 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 7COND 18AWG SLATE 1000' | 6127.46 | Esgotado | |
|
Belden | CBL 7COND 18AWG | 245.96 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 12AWG SLATE 500' | 1762.87 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 16AWG BLACK 1000' | - | Esgotado | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 30COND 22AWG 500' | 2207.925 | Esgotado | |
|
General Cable | CABLE 2COND 18AWG BLACK 1000' | 296.811 | Esgotado | |
|
General Cable | CABLE 4COND 14AWG BLACK 250' | 387.23 | Esgotado | |
8463MN 006100
Rohs Compliant |
Belden | CBL 3COND 18AWG | 140 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 7COND 28AWG SLATE 100' | 495.12 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 5COND 22AWG SHLD 100' | - | Esgotado | |
|
Belden | CAT6A 4PR U/UTP CMR REEL | 0.553 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 22AWG SHLD 100' | 155.397 | Disponível15 pcs | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 0.995 | Esgotado | |
|
Belden | CBL 3COND 22AWG FRPVC SHLD | 207 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 18COND 14AWG SLATE 1000' | 28517.61 | Esgotado | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 1.79 | Esgotado | |
NUP5C04BL-UY
Rohs Compliant |
Panduit | CABLE COPPER | - | Esgotado | |
9457MN 0081000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 12COND 20AWG | 2032.1 | Esgotado | |
|
General Cable | CABLE 4COND 22AWG GREEN 500' | 105.22 | Esgotado | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 100G1131-1.50-0/2/6-0 | 3.188 | Esgotado | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 1.903 | Esgotado | |
8302 0601000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 2PR 22AWG SHLD | 1470.42 | Esgotado | |
|
General Cable | CABLE 2COND 16AWG RED SHLD | 150.336 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 9 PAIR 18AWG BLACK 1000' | 14098 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 28AWG SHLD 500' | 1759.28 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 19COND 22AWG SLATE 500' | 10016.61 | Esgotado | |
|
General Cable | CABLE 2COND 22AWG GRAY 1000' | 182.52 | Esgotado | |
89092.41.01
Rohs Compliant |
General Cable | 10/2 SEOOW 105C BLACK 1000' RL | 13.08 | Esgotado | |
|
General Cable | CABLE CAT5E 8COND 24AWG 1000' | 394.2 | Esgotado | |
7133934
Rohs Compliant |
General Cable | C6P GS6500P CMR RD 1M' SPC | 9.03 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 30COND 22AWG 1000' | 4012.89 | Esgotado | |
|
Belden | CBL 2COND 16AWG FLRST SHLD | 389.88 | Esgotado | |
|
Alpha Wire | CABLE 5COND 12AWG BLK SHLD 1000' | 1487.266 | Esgotado | |
1425A 060500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 15PR 24AWG SHLD | 1720.6 | Esgotado | |
|
General Cable | CABLE CAT6 8COND 23AWG GRY 1000' | 303.3 | Esgotado | |
R142SFPL.41.E8
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 2COND 14AWG 1000' | 312.188 | Esgotado | |
1213 010U1000
Rohs Compliant |
Belden | CAT5E+ 4PR U/UTP CMP BOX | 0.436 | Esgotado |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|