36,393 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Epson | CRYSTAL 6.00 MHZ 12.5PF SMD | 0.608 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 52.000 MHZ 6PF SMT | - | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 14.31818MHZ 9PF SMD | 0.52 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.120 MHZ 6PF SMT | 0.473 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 30.7200MHZ 9PF SMD | - | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 37.000 MHZ 6PF SMT | 0.473 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.000 MHZ 8PF SMT | 0.484 | Disponível | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF SMD | 0.282 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 30.4000MHZ 4PF SMD | 0.389 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 48.000 MHZ 12PF SMT | 0.473 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | 0.513 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.120 MHZ 6PF SMT | - | Disponível | |
|
Epson | CRYSTAL 24.5760 MHZ 12.0PF SMD | 0.176 | Disponível | |
017418
Rohs Compliant |
Crystek Corporation | CRYSTAL 4.9152MHZ SMD | 0.387 | Disponível | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF TH | 0.176 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 13.0000MHZ 20PF SMD | 0.475 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 33.3333MHZ 4PF SMD | 0.466 | Disponível | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 10.000 MHZ 10PF SMD | 0.336 | Disponível | |
|
Epson | CRYSTAL SMD | 1.943 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 44.000 MHZ 18PF SMT | - | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | 0.52 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | - | Disponível | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF T/H | 0.264 | Disponível | |
|
Citizen Finedevice Co., LTD. | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD | 0.446 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.0000MHZ 32PF SMD | 0.378 | Disponível | |
|
Epson | CRYSTAL 25.6000KHZ 11PF T/H | - | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 24.000000 MHZ SMD | 0.278 | Disponível | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD | 0.608 | Disponível | |
|
Diodes Incorporated | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 0.495 | Disponível | |
016974
Rohs Compliant |
Crystek Corporation | CRYSTAL 16.3840MHZ | 0.69 | Disponível | |
|
Taitien | CRYSTAL 8MHZ 20PF TH | 0.88 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 16.6667MHZ 8PF SMD | 0.36 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.0000MHZ 24PF SMD | 0.378 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 19.8000MHZ 4PF SMD | 0.338 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | 0.752 | Disponível | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 12.288MHZ 20PF SMD | 0.38 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 26.000 MHZ 18PF SMT | 0.473 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.000 MHZ 8PF SMT | - | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 0.505 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 38.400 MHZ SERIES SMT | - | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.0000MHZ 20PF SMD | 0.475 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 28.2240MHZ 4PF SMD | 0.482 | Disponível | |
|
NDK | CRYSTAL 20.0000MHZ 8PF SMD | 0.354 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | - | Disponível | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 14.4000MHZ 8PF SMD | 0.36 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 39.0000MHZ 4PF SMD | 0.575 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 28.636360 MHZ SMD | 0.282 | Disponível | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 50.000 MHZ 8PF SMT | 0.473 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 39.0000MHZ 6PF SMD | 0.377 | Disponível | |
|
Citizen Finedevice Co., LTD. | CRYSTAL 4.0000MHZ 12PF SMD | 0.352 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|