94,222 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | OSC PROG CMOS CTR SPRD 2.5V STBY | 2.96 | Disponível | |
501BCC-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.598 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.828 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.39 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V STBY SMD | 0.598 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V STBY | 0.598 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS DWN SPRD 2.5V | 1.279 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 4.297 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.828 | Disponível | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 1.8V 25PPM EN/DS | 4.297 | Disponível | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 25PPM | 2.963 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 25PPM EN/DS | 1.958 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 10PPM | 13.066 | Disponível | |
SIT8919BAF3-33N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 5.444 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|