94,222 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
501GAH-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.249 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS DWN SPRD 2.8V | 1.279 | Disponível | |
502MBE-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Disponível | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 2.5V 20PPM EN/DS | 7.739 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.79 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 0.657 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
503GAB-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | 0.657 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V EN/DS | 0.598 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Disponível | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 20PPM EN/DS | 4.64 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|