94,222 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
SIT8919AAB3-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.627 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 1.62-3.63V STBY | 2.635 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 2.5V | 12.276 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 3.3V 20PPM EN/DS | 9.677 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V EN/DS | 0.79 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
SIT8919AET7-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.828 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
Epson | OSC PROG LVPECL 2.5-3.3V EN/DS | 14.063 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 0.657 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Disponível | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 5V 100PPM EN/DS | 2.496 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|