96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220NH 450MA 400 MOHM | 0.334 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IR-2 390 10% RJ4 | - | Disponível | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 150UH 170MA 5 OHM SMD | 0.559 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 220NH 450MA 470 MOHM | 0.218 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM | 21.295 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 10MH 71MA 74 OHM SMD | 3.689 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 680UH 700MA 1.46 OHM | 1.39 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IHB-3 1 20% B40 | 7.302 | Disponível | |
PL8180NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND SLED60 4.1UH 18.4ADC PBC | 6.304 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 520MA 587 MOHM | 0.4 | Disponível | |
|
TT Electronics | FIXED IND 220UH 400MA 1.9 OHM | - | Disponível | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 6.8NH 700MA 140 MOHM | 0.044 | Disponível | |
PL8133NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IDCTR T44-52 487.3UH .95AD PBC | 4.864 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 485MA 950 MOHM | 0.645 | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 47UH 2.82A 120 MOHM | 0.651 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.5NH 1.77A 40 MOHM | 0.07 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 90NH 3.5MA SMD | 1.098 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 68UH 270MA 2.7 OHM SMD | - | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 68UH 400MA 860 MOHM | 0.405 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.2A 160 MOHM | 0.285 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 28A 3 MOHM SMD | 0.821 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 82UH 760MA 230 MOHM TH | 0.221 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 600MA 615 MOHM | 0.064 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 16.5A 7 MOHM SMD | 0.711 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 1.1A 180 MOHM SMD | 0.303 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.5UH 14A 5.5 MOHM TH | - | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 68 UH SMT 24 X 22.3 | 3.792 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 105NH 27A 0.6 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 274MA 210 MOHM | 48.669 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 610MA 340 MOHM SMD | 58.916 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 135MA 8 OHM SMD | 4.167 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.9NH 320MA 400 MOHM | 0.125 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 3.3A 31.2 MOHM SMD | 0.357 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.07MH 710MA 1.7 OHM | 1.085 | Disponível | |
P1812-104G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 180MA 4.32 OHM | 3.142 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 470UH 1.15A 530 MOHM | 0.682 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8MH 91MA 15.8 OHM TH | - | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 8.2UH 2.91A 74 MOHM | 2.155 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.2UH 12A 6.6 MOHM SMD | - | Disponível | |
1025-04F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.04A 140 MOHM | 1.927 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 142.273 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 5A 50 MOHM TH | 15.541 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 93MA 5.7 OHM SMD | 19.18 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1.65A 121 MOHM | 0.929 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | PC 3.9 10% EB E2 | - | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.75A 71.2 MOHM | 0.33 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 520MA 587 MOHM | 1.339 | Disponível | |
|
TT Electronics | FIXED IND 10UH 1.1A 160 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 454MA 900 MOHM | 1.83 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IM-2 470 10% B08 | - | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|