96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Abracon Corporation | FIXED IND 470NH 400MA 420 MOHM | 0.085 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | IND,6.6X6.4X4.8MM,1UH,20%,20A,SH | 0.641 | Disponível | |
MIL1812R-124J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 158MA 8 OHM SMD | 2.314 | Disponível | |
|
Susumu | FIXED IND 10NH 300MA 1.4 OHM SMD | - | Disponível | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 27NH 600MA 220 MOHM | 0.145 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 16.2A 7.81MOHM | 1.117 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 555MA 1.4 OHM TH | 1.922 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .15 10% R36 | - | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IR-2 22 5% B08 | - | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 820UH 2.6A 270 MOHM TH | 1.523 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.4NH 560MA 160 MOHM | 0.015 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 47 15% ER E2 | 2.639 | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 430MA 1.57 OHM | 0.308 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 685MA 320 MOHM | 2.943 | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 820UH 300MA 1.6 OHM TH | 0.281 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 9.8A 7 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
Ohmite | COMMON MODE CHOKE 44UH 680MA 1LN | 11.318 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 638MA 490 MOHM | 2.893 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 27NH 120MA 2.24OHM SMD | - | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8MH 360MA 2.9 OHM TH | - | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.4NH 500MA 200 MOHM | 0.062 | Disponível | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 5.1NH 700MA 110 MOHM | 0.09 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 250UH 1.84A 160 MOHM | 9.131 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.8NH 1A 40 MOHM | 0.054 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 47UH 700MA 519 MOHM | 0.81 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 4A 55 MOHM SMD | 0.186 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47MH SMD | 0.618 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 1.79A 135 MOHM | 1.922 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 12.0UH 9.0A SMD | 2.751 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 47UH 990MA 160 MOHM TH | 0.221 | Disponível | |
ER1641-123KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 200MA 2 OHM TH | 3.123 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 300NH 220MA 3.12 OHM | 0.073 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 355MA 900 MOHM | 2.801 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2MH 2A 426 MOHM TH | - | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 500MA 320 MOHM TH | - | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.6UH 500MA 470 MOHM | 0.378 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 3.9A 44 MOHM SMD | 1.32 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 2.5A 36 MOHM SMD | 1.124 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7NH 640MA 120 MOHM | 0.162 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 455MA 1 OHM SMD | 2.148 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15NH 1.5A 120 MOHM | 0.169 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470UH 1.4A 560 MOHM | 1.39 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 4A 80 MOHM TH | 2.397 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 160MA 6.4 OHM TH | 10.178 | Disponível | |
2510R-80F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 38MA 32 OHM SMD | 4.501 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .18 5% R36 | - | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 15UH 3.3A 30 MOHM SMD | 0.933 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 8.2 10% R36 | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 517MA 750 MOHM | 1.685 | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.5UH 2.5A 30 MOHM SMD | 0.267 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|