96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IM-4 27 10% B08 | - | Esgotado | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5NH 500MA 100 MOHM | 0.025 | Esgotado | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 7UH 2.3A 54 MOHM SMD | 0.857 | Esgotado | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 82NH 500MA 320 MOHM | 0.086 | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 650MA 300 MOHM | 0.146 | Esgotado | |
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 4.3A 32 MOHM SMD | 1.235 | Disponível464 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 50MA 700 MOHM | 0.071 | Esgotado | |
PE-1008CD272JTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 670MA 250 MOHM SMD | 1.866 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 1.15A 109 MOHM | - | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2MH 420MA 4.26 OHM | 0.499 | Esgotado | |
|
EPCOS | FIXED IND 680UH 250MA 2.75 OHM | 0.792 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 7.52 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 11NH 140MA 2.2 OHM SMD | 0.109 | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 1.05A 250 MOHM | 0.146 | Esgotado | |
2510R-76H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 49MA 19 OHM SMD | 2.406 | Esgotado | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.5UH 5.5A 22 MOHM SMD | 1.15 | Esgotado | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 8.2UH 11.4A 7 MOHM TH | 2.031 | Esgotado | |
PE-0603CD150JTS
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 200MA 4 OHM TH | 3.071 | Esgotado | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.6UH 21A 6.5 MOHM TH | - | Esgotado | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 56NH 1A 180 MOHM | 0.145 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 800MA 230 MOHM | 0.151 | Esgotado | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 680UH 720MA 1.1 OHM | 0.609 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 665MA 470 MOHM | 2.892 | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.3NH 750MA 70MOHM SMD | 0.069 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 1.6A 110 MOHM TH | - | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 1.6A 110 MOHM TH | - | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 1.3A 185 MOHM SMD | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 155MA 7.4 OHM TH | 1.975 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IR-4 5.6 5% B08 | - | Esgotado | |
|
Panasonic | FIXED IND 680UH 370MA 1.15 OHM | 1.082 | Disponível269 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.9A 72 MOHM SMD | 0.302 | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5MH 140MA 22 OHM TH | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 91UH 154MA 4.3 OHM TH | 1.456 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100NH 50MA 4.5 OHM SMD | 0.026 | Esgotado | |
ER1840-14JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 505MA 970 MOHM | 4.897 | Esgotado | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.2UH 7.1A 14 MOHM SMD | 0.62 | Disponível215 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 7.6A 13.5 MOHM | 1.059 | Disponível500 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 2A 42 MOHM SMD | 0.147 | Esgotado | |
NTT521AA
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 322MA 2 OHM SMD | 2.892 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IR-2 5.1 5% R36 | - | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.6NH 1A 40 MOHM | 0.06 | Esgotado | |
|
EPCOS | FIXED IND 18NH 450MA 140 MOHM | 0.164 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120NH 660MA 200 MOHM | - | Esgotado | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 800MA 290 MOHM | - | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 11.8A 9 MOHM TH | - | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IM-4 820 5% EB E2 | - | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IM-4 8.2 10% RJ4 | - | Esgotado |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|