96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 40.463 | Disponível | |
8532R-01J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM SMD | 4.186 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82NH 330MA 480 MOHM | - | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.44A 86.2 MOHM | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7NH 1.32A 70 MOHM | 1.934 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 820MA 95 MOHM | 0.104 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.35A 85 MOHM | 0.174 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 93MA 22 OHM TH | 13.042 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 330MA 460 MOHM | 19.18 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2MH 190MA 4 OHM TH | 0.272 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5UH 6.4A 12 MOHM SMD | 0.884 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 3.6A 18 MOHM TH | 0.152 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 68UH 2.4A 120 MOHM TH | - | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 280MA 920 MOHM | 0.126 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 27UH 690MA 480 MOHM | 0.722 | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 1A 230 MOHM SMD | 0.44 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 180UH 60MA 17 OHM SMD | 0.134 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 1A 1.4 OHM TH | 11.332 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 2.9A 76 MOHM SMD | 1.512 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8MH 530MA 1.5 OHM TH | 1.321 | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 150NH 28A 350 MOHM SMD | 0.513 | Disponível | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 5.6NH 750MA 100 MOHM | 0.36 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.27UH 12.5A 4.1 MOHM | 2.452 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 64MA 11.5 OHM TH | 1.355 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 84MA 27 OHM TH | 26.942 | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 100NH 400MA 300 MOHM | - | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 7.6A 22 MOHM TH | 2.406 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 2.2A 31 MOHM TH | 0.577 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 3.5A 52.9 MOHM SMD | 0.761 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 380MA 950 MOHM | 0.379 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 110MA 4 OHM SMD | 18.329 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8MH 59MA 42 OHM TH | - | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.8A 100 MOHM | 0.336 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 3.7A 20 MOHM SMD | 0.342 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 420MA 950 MOHM | 0.331 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10NH 480MA 200 MOHM | 0.095 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD | 0.187 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47NH 100MA 2.2 OHM SMD | 0.132 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 300MA 680 MOHM | 0.04 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33NH 300MA 600 MOHM | - | Disponível | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 16NH SMD | - | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 5.4A 18 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 378MA 1.3 OHM | 1.135 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18UH 1.1A 200 MOHM SMD | 0.187 | Disponível | |
2474-40K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 300MA 4 OHM TH | 2.528 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 150MA 2.1 OHM SMD | 0.116 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 2.65A 50 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 11NH 450MA 240 MOHM | 0.116 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|