96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.1NH 700MA 108 MOHM | 0.116 | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 930MA 463 MOHM | 0.34 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 180UH 1.55A 299 MOHM | 0.684 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 375MA 850 MOHM | 1.739 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 9.5A 8.7 MOHM | - | Disponível | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 15NH 750MA 200 MOHM | - | Disponível | |
IMS02ST3R3K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 3.3 10% RJ4 | - | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8UH 390MA 650 MOHM | 0.105 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 22UH 3.8A SDRI10X6 PBC | 7.17 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.2MH 800MA 1.14OHM TH | 1.856 | Disponível | |
ER1537-74JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 91UH 136MA 4.3 OHM TH | 4.01 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 1.8A 105 MOHM | 0.077 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IHB-4 6.8K 10% EB E2 | 11.917 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 5.45A 25.8 MOHM | 2.234 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 7.8UH 10A 19.4 MOHM | 2.525 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 700MA 220 MOHM | 32.25 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 27 H 0.85ADC S PBC | 3.944 | Disponível | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 2.2NH 400MA 200 MOHM | - | Disponível | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 15UH 4.4A 27 MOHM | 1.047 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33UH 800MA 90 MOHM TH | 0.312 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 565MA 220 MOHM | 1.397 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 135MA 11.4 OHM | 1.163 | Disponível | |
8532R-30L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 800MA 557 MOHM | - | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .18 10% ER E2 | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 3.17A 20 MOHM | 1.386 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 44.931 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22UH 876MA 336.6 MOHM | 0.953 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 495MA 180 MOHM | 1.982 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.8UH 2.1A 40 MOHM SMD | - | Disponível | |
1641-222H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 665MA 190 MOHM | 1.154 | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.9NH 750MA 70 MOHM | 0.117 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 227MA 1.36 OHM | 0.481 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | IND FP1008R5 FLATPAC 300NH 36A 2 | 0.974 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220NH 2.4A 32.4 MOHM | 0.119 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 600MA 234 MOHM | 0.047 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470UH 220MA 7.67 OHM | 2.835 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 360NH 1.935A 98 MOHM | 5.029 | Disponível | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 22UH 1.2A 85 MOHM | 0.505 | Disponível | |
SP1812R-562G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 920MA 240 MOHM | 4.193 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5UH 410MA 600 MOHM | 0.33 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100NH 250MA 300 MOHM | 0.05 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 500MA 400 MOHM | 30.88 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 130NH 50MA 7.3 OHM SMD | 0.024 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 10NH 140MA 1.23OHM SMD | - | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 22UH 1.95A 100 MOHM | - | Disponível | |
2510R-84H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 31MA 47 OHM SMD | 2.406 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.3NH 3.15A 12 MOHM | 0.089 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.3NH 2.1A 36 MOHM SMD | 0.092 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 340MA 1.96 OHM | 0.22 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IM-2 3.3 10% ER E2 | - | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|