96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
TT Electronics | FIXED IND 33UH 1.1A 300 MOHM SMD | - | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 890MA 400 MOHM | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 441MA 630 MOHM | 10.095 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 750NH 180MA 2.3 OHM | - | Esgotado | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 25MA 800 MOHM SMD | 0.099 | Esgotado | |
1641-682K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 285MA 1.02 OHM | 0.868 | Esgotado | |
PL9228NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 470UH 0.54A SDRI10 NPB | 6.496 | Esgotado | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 100UH 1.23A 283 MOHM | 2.448 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.5MH 2.8A 464 MOHM | - | Esgotado | |
|
TT Electronics | FIXED IND 33UH 970MA 180 MOHM | - | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.9NH 270MA 1 OHM SMD | 0.032 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15NH 300MA 400 MOHM | - | Esgotado | |
B78108T3111K
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED IND 110NH THROUGH HOLE TH | - | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 900MA 190 MOHM | 0.355 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 800MA 850 MOHM | - | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IM-2 12 5% RJ4 | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 300NH 815MA 220 MOHM | 1.083 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 405MA 910 MOHM | 2.988 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470MH 30MA 704 OHM TH | - | Esgotado | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 160MA 2.7 OHM | 0.131 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 200NH 1.025A 140 MOHM | 1.836 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 952MA 220 MOHM | 2.736 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 2.36A 71 MOHM SMD | 2.889 | Esgotado | |
ER1025-16KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 495MA 600 MOHM | 2.472 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 460MA 1.4 OHM TH | 0.818 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH SMD | 0.355 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 818MA 300 MOHM | 2.25 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 900MA 240 MOHM | 0.119 | Esgotado | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1MH 720MA 1.2 OHM SMD | 1.848 | Esgotado | |
8532R-16K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 2.84A 44 MOHM SMD | 3.176 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 4K 5% B08 | - | Esgotado | |
|
Panasonic | FIXED IND 8.2UH 250MA 1.6 OHM | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 1.45A 190 MOHM | 6.522 | Esgotado | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 16NH 560MA 220 MOHM | 0.282 | Esgotado | |
ER1840-113JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.6UH 580MA 740 MOHM | 9.794 | Esgotado | |
1025R-32K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 285MA 850 MOHM | 0.529 | Disponível68 pcs | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 4.66A 20.88 MOHM | 0.673 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 20.555 | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.1NH 400MA 250 MOHM | 0.075 | Esgotado | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 10H 65MA 205 OHM CHASS | 22.251 | Disponível10 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 3.8A 38.3 MOHM TH | 0.463 | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680UH 720MA 912 MOHM | 0.512 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 102MA 1.5 OHM | 34.764 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .82 10% MS75083-12 R36 | - | Esgotado | |
MIL1812-393J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 211MA 4.5 OHM SMD | 2.314 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 65MA 32 OHM SMD | 25.25 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 1.8A 150 MOHM TH | 2.358 | Esgotado | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 6.25A 22 MOHM | 1.3 | Esgotado | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6UH 9.5A 13.5 MOHM SMD | 2.341 | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 130MA 3.4 OHM TH | - | Esgotado |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|