96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 1.73A 41 MOHM | 10.095 | Esgotado | |
|
Wurth Electronics iBE | FIXED IND 1.5UH 20A 4.1 MOHM SMD | 3.431 | Esgotado | |
2510-74G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 52MA 17 OHM SMD | 3.548 | Esgotado | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.8NH 300MA 270 MOHM | 0.018 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IM-2 39 5% R36 | - | Esgotado | |
|
Murata Electronics | 1210 (3225) 2.0 0.2MM T 3.3UH5% | 0.169 | Esgotado | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 2.3A 358 MOHM SMD | 0.45 | Esgotado | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680NH 4.7A 36 MOHM | 0.352 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100NH 200MA 350 MOHM | 0.103 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5MH 63MA 37.2 OHM TH | - | Esgotado | |
|
Panasonic | FIXED IND 82UH 3.2A 48 MOHM TH | 1.832 | Esgotado | |
|
Panasonic | FIXED IND 820NH 14A 8 MOHM SMD | - | Esgotado | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 3.8A 27.5 MOHM | 0.458 | Esgotado | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 850MA 418.5 MOHM | 0.44 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150NH 450MA 300 MOHM | 0.24 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 150 10% RJ4 | - | Esgotado | |
2-2176086-4
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 15NH 1.1A 110 MOHM SMD | 0.186 | Esgotado | |
|
Bel | FIXED IND 2.5UH 7.8A 18 MOHM SMD | 0.849 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 290MA 560 MOHM | 1.083 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 10.2A 8.96 MOHM | 0.896 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 322MA 2 OHM SMD | 0.925 | Esgotado | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10MH 76MA 20.4 OHM TH | 0.336 | Disponível809 pcs | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 2.2A 100 MOHM SMD | 1.12 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IFLP-4040DZ-03 .42 20% ER E3 | - | Esgotado | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.5UH 2.9A 75 MOHM | 0.261 | Esgotado | |
SP1812-103J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 802MA 310 MOHM | 1.808 | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470UH 70MA 28.6 OHM | 0.058 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 847MA 170 MOHM | 1.547 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 240MA 2.5 OHM | - | Esgotado | |
PL9309NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 12.0UH 3.4ADC NPB | 6.712 | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 2.5NH 260MA 300MOHM SMD | - | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 27UH 212MA 1.56 OHM | 0.566 | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | INDUCTOR SMD POWER, 2.2 UH30 %, | 0.086 | Esgotado | |
|
Bel | FIXED IND 270UH 860MA 870 MOHM | 0.556 | Esgotado | |
2256-681L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 5.7A 11 MOHM TH | 1.023 | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.6NH 320MA 500 MOHM | 0.027 | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.4UH 7A 9.1 MOHM SMD | 0.154 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 62MA 13 OHM SMD | 11.455 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.9NH 500MA 200 MOHM | 0.05 | Esgotado | |
PT100R-1550
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 10.3A 28 MOHM TH | 6.405 | Esgotado | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 100NH 650MA 150 MOHM | 0.124 | Esgotado | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 3.8A 27 MOHM SMD | 0.378 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 600NH 29A 1.85 MOHM | 1.988 | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22UH 2A 117.6 MOHM SMD | 0.152 | Esgotado | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8UH 21A 4 MOHM TH | 3.36 | Esgotado | |
|
TT Electronics | FIXED IND 27UH 750MA 330 MOHM | - | Esgotado | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 680NH 17.5A 4.3 MOHM | 0.977 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 203MA 5 OHM SMD | - | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 305MA 1.7 OHM TH | 0.113 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 614MA 530 MOHM | 5.13 | Esgotado |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|