96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 163MA 7 OHM SMD | 1.135 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 4.7UH SMT 4.7 X 4.3 | 0.537 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 3.5A 53 MOHM TH | - | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 3.1A 46 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 237MA 3.3 OHM SMD | 1.83 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 .47 10% MS75087-9 R36 | - | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.8UH 28A 2.3 MOHM SMD | - | Disponível | |
CLF7045T-100M
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 2.5A 38 MOHM SMD | 0.364 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 143MA 11 OHM TH | 0.935 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 3.8A 38 MOHM SMD | 0.428 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 200MA 4 OHM TH | 1.34 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.5UH 17.0A SMD | 1.479 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 12MH 130MA 14.5 OHM TH | 0.496 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 75MA 22 OHM SMD | 42.084 | Disponível | |
2256R-13K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 2.36A 71 MOHM TH | 1.163 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 230MA 1.7 OHM TH | - | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 82NH 80MA 4 OHM SMD | 0.048 | Disponível | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 9NH 1.4A 80 MOHM | 0.154 | Disponível | |
2500R-38G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.6MH 74MA 26 OHM TH | 4.477 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 198MA 2.6 OHM TH | 0.535 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 3.81A 20 MOHM | 1.386 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 79NH 23A 2.11 MOHM SMD | 0.903 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.1A 190 MOHM | 0.277 | Disponível | |
|
Midcom / Wurth Electronics | FIXED IND 300UH 596 MOHM SMD | 2.415 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 2.8A 210 MOHM TH | - | Disponível | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 150UH 900MA 476 MOHM | 0.558 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 43UH 110MA 4.5 OHM TH | 1.214 | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.3NH 360MA 160 MOHM | 0.038 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 3A 60 MOHM TH | 6.815 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 470MA 730 MOHM | 2.342 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 2.6A 270 MOHM TH | - | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 820NH 400MA 1.82 OHM | 0.17 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 800MA 195 MOHM | 0.672 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 8.2UH 1.65A 115 MOHM | 1.179 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.1UH 13.9A 4 MOHM SMD | 2.579 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 91MA 5.7 OHM SMD | 1.284 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 550MA 220 MOHM | 0.228 | Disponível | |
|
TT Electronics | FIXED IND 8.2UH 1.04A 117.5 MOHM | - | Disponível | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 330UH 3.2A 90 MOHM SMD | 1.21 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 390UH 80MA 16 OHM SMD | 0.605 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 297MA 2.1 OHM SMD | 1.83 | Disponível | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 22NH 200MA 1.8 OHM SMD | 0.015 | Disponível | |
HCMA1307-1R5-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND HC MOLDED 1.50UH,44A 2 PADS | 2.698 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 1.72A 42.5 MOHM | 0.978 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7MH 88MA 47.3 OHM | 3.426 | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 6.2UH 2.85A 39 MOHM | 0.473 | Disponível | |
P1812-332K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 750MA 323 MOHM | 1.114 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10NH 900MA 5.4 MOHM | 0.293 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 450MA 500 MOHM | 0.27 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|