96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 11NH 140MA 2.8 OHM SMD | 0.027 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 180NH 360MA 380 MOHM | 0.161 | Disponível | |
P1812-273J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 330MA 1.404 OHM | 1.392 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 480MA 536 MOHM | 0.913 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 560UH 950MA 852 MOHM | 0.684 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 100UH 1.05A 220 MOHM | 2.073 | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 220UH 1.65A 220 MOHM | 1.045 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.64A 150 MOHM SMD | 2.888 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6MH 100MA 13.8 OHM | - | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 1.33A 83.8 MOHM | 0.775 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 570MA 370 MOHM | 1.739 | Disponível | |
L06035R6DFWTR
Rohs Compliant |
AVX Corporation | FIXED IND 5.6NH 300MA 250 MOHM | - | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 470NH 75MA 7 OHM SMD | 0.048 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 2.9A 36.3 MOHM | - | Disponível | |
|
Murata Electronics | 2928 (7470 MM) 4.5 0.3MM T 1.5UH | 0.559 | Disponível | |
|
KEMET | INDUCTORSIGNAL LINE 0806 5.6H 5% | 0.086 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED INDUCT 82UH 175MA 3.2 OHM | 0.435 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 150NH 390MA 330 MOHM | 0.187 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 8.2UH 292MA 820 MOHM | 0.3 | Disponível | |
1537-732K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 195MA 3.8 OHM TH | 3.406 | Disponível | |
|
KEMET | FIXED IND 1UH 9.6A 10 MOHM TH | 0.775 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.1UH 570MA 360 MOHM | 0.815 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 185MA 2.8 OHM | 3.825 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IM-4 220 5% RJ1 | - | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 22UH 2.7A 140.8 MOHM | 0.507 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .56 10% ER E2 | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 750NH 735MA 210 MOHM | 2.801 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.8NH 700MA 120 MOHM | 0.202 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22UH 150MA 2.8 OHM SMD | 0.134 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 150UH 1A 159 MOHM TH | 1.913 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.6UH 5.5A 15 MOHM SMD | - | Disponível | |
CDRC62NP-821MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 820UH 75MA 6.79 OHM | 0.408 | Disponível | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 10NH 300MA 950 MOHM | 0.115 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 18NH 450MA 310 MOHM | 0.112 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 390MA 1 OHM SMD | 5.535 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 120NH 84A 0.18 MOHM | 0.558 | Disponível | |
ER1840-32KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 335MA 1.05 OHM TH | 8.903 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.7A 110 MOHM | 0.175 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 560UH 85MA 4.8 OHM TH | - | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 540MA 721 MOHM | 0.512 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 39NH 1A 120 MOHM SMD | 0.124 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 62MA 28 OHM TH | 0.589 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150NH 110MA 9 OHM SMD | 0.116 | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 220NH 170MA 1.84 OHM | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 650MA 230 MOHM | 12.41 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 11.4A 5 MOHM TH | 2.669 | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.7MH 680MA 1.2 OHM TH | 1.268 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 330UH 1A 560 MOHM SMD | 1.235 | Disponível | |
2510R-72F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 47MA 21 OHM SMD | 3.432 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 5.6A 25 MOHM SMD | 0.778 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|