96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
IMS02BH180K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 18 10% B08 | - | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100UH 520MA 700 MOHM | 0.285 | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 390UH 55MA 22 OHM TH | - | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10NH 250MA 700 MOHM | 0.018 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1MH 240MA 6.9 OHM SMD | 2.161 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7NH 200MA 700 MOHM | - | Esgotado | |
|
Bel | FIXED IND 6.8UH 3.07A 47 MOHM | 0.409 | Esgotado | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 550MA 978 MOHM | 0.292 | Esgotado | |
1025-42F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 160MA 2.7 OHM TH | 1.927 | Esgotado | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 5.6NH 600MA 80 MOHM | 0.077 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 128MA 7.5 OHM | 28.64 | Esgotado | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3NH 1.2A 60 MOHM SMD | 0.132 | Esgotado | |
ER1840-18JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 945MA 140 MOHM | 4.897 | Esgotado | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 250MA 2.5 OHM SMD | 0.328 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 360MA 730 MOHM SMD | 8.32 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.5NH 450MA 200 MOHM | - | Esgotado | |
IMS02SH1R8J
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 1.8 5% RJ1 | - | Esgotado | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 82UH 2.005A 135 MOHM | 1.397 | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 2A 200 MOHM SMD | 0.25 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 187MA 1.35 OHM | 11.383 | Esgotado | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 68UH 630MA 410 MOHM | 0.891 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 178MA 9.5 OHM | 2.714 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 9A 10 MOHM SMD | 2.436 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 .15 5% R36 | - | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD | 0.11 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.7NH 800MA 100 MOHM | 0.167 | Esgotado | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 610MA 540 MOHM | - | Esgotado | |
|
TT Electronics | FIXED IND 820UH 320MA 1.57 OHM | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6NH 700MA 190 MOHM | 73.347 | Esgotado | |
1641R-333J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33UH 248MA 1.37 OHM TH | 0.96 | Esgotado | |
MGV0602150M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 15UH 2.1A 210MOHM SMD | 0.395 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 350MA 400 MOHM | 8.654 | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 9.1NH 140MA 970 MOHM | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 448MA 1 OHM SMD | 1.685 | Esgotado | |
|
EPCOS | FIXED IND 100NH 7.3A 15 MOHM TH | 0.141 | Esgotado | |
ER1025-68JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 84MA 8 OHM TH | 8.693 | Esgotado | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150UH 2.5A 130 MOHM TH | - | Esgotado | |
HM58-1112VR36LF
Rohs Compliant |
TT Electronics | FIXED IND 360NH 40A 0.65 MOHM TH | - | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 900MA 476 MOHM | - | Esgotado | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470NH 19A 1.6 MOHM SMD | 1.958 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | 40.463 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 158MA 8 OHM SMD | 1.192 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IR-4 22 10% ER E2 | - | Esgotado | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 1.65A 94 MOHM SMD | 1.752 | Esgotado | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 15MH 55MA 49.5 OHM SMD | 0.665 | Esgotado | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 150NH 400MA 560 MOHM | 0.086 | Esgotado | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470UH 105MA 14.2 OHM | 0.51 | Disponível500 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 145MA 3.7 OHM SMD | 0.558 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 500MA 940 MOHM | 0.173 | Esgotado | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 56NH 1A 140 MOHM SMD | - | Esgotado |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|