96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 700MA 324 MOHM | 0.608 | Esgotado | |
|
Abracon LLC | FIXED IND 220UH 2.3A 160 MOHM TH | 1.32 | Disponível204 pcs | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.2NH 1.6A 35 MOHM SMD | 0.14 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 1.5A 70 MOHM SMD | 0.436 | Esgotado | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 600MA 447 MOHM | 0.306 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180NH 518MA 280 MOHM | 0.27 | Esgotado | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 1.85A 110 MOHM | 1.589 | Disponível600 pcs | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 4.3NH 600MA SMD | - | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 150 5% RJ4 | - | Esgotado | |
|
Bel | FIXED IND 2.2UH 11A 7.5 MOHM SMD | 0.72 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 360MA 120 MOHM | 27.81 | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 480MA 1.056 OHM | 0.145 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .15 10% R36 | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 220MA 2 OHM SMD | 4.379 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 170MA 2.7 OHM TH | 0.699 | Esgotado | |
PL10100NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR PLANAR SPYGLASS PBC | 9.632 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 152MA 8 OHM SMD | 1.513 | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 710MA 450 MOHM | - | Esgotado | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 2.4NH 440MA 350 MOHM | 0.076 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 530MA 160 MOHM | 3.841 | Esgotado | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 270UH 330MA 1.3 OHM | - | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.8NH 700MA 120 MOHM | 0.048 | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.9NH 1.42A 69 MOHM | 0.096 | Esgotado | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 85MA 1.68 OHM SMD | 0.124 | Disponível73 pcs | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 0.47UH 3.7A SMD | 1.041 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 3.2A 67.7 MOHM | 0.566 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470UH 370MA 1.704 OHM | 0.464 | Esgotado | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1MH 340MA 1.344 OHM | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 290MA 3.32 OHM TH | 0.818 | Esgotado | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1UH 19.5A 3.3 MOHM | 0.361 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 830MA 140 MOHM | 5.474 | Esgotado | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 420MA 860 MOHM | - | Esgotado | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1MH 530MA 1.7 OHM TH | 0.357 | Esgotado | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47UH 3.8A 60 MOHM SMD | 1.39 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IM-2 1.2 5% RJ4 | - | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 4A 52.5 MOHM SMD | 1.015 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18MH 30MA 60 OHM TH | - | Esgotado | |
PT10R-530-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 4.9A 20 MOHM TH | 3.427 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 1.47A 37 MOHM TH | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 375MA 1.4 OHM | 1.295 | Esgotado | |
ER1641-182JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 755MA 140 MOHM | 4.082 | Esgotado | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 4A 35 MOHM SMD | - | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IM-6 2.7 10% K16 | - | Esgotado | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 7.815 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 700MA 400 MOHM TH | 7.472 | Esgotado | |
PE-0603CD030KTS
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Esgotado | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH | 3.94 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 124MA 2.9 OHM TH | 2.301 | Esgotado | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 1A 128.3 MOHM SMD | 0.381 | Esgotado |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|