96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.7UH 1.5A 85.3 MOHM | - | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 3A 40.3 MOHM SMD | 0.115 | Disponível | |
|
TT Electronics | FIXED IND 180UH 420MA 980 MOHM | - | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.1NH 450MA 300 MOHM | 0.167 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 7.3NH 1.7A 50 MOHM | 0.062 | Disponível | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 600MH 750MA 11 OHM | 25.31 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IR-2 2.7 10% EB E2 | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.97A 56 MOHM TH | 28.869 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 5A 21 MOHM SMD | - | Disponível | |
1025R-42G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 160MA 2.7 OHM TH | 1.496 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.9UH 11.4A 5 MOHM TH | 1.984 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 325MA 1.85 OHM TH | 4.463 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 910NH 270MA 2.05 OHM | 5.484 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 3A 55 MOHM TH | 3.1 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 4.5A 60 MOHM SMD | 0.51 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 435MA 520 MOHM | 4.588 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.3NH 1.8A 44 MOHM | 0.088 | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8NH 430MA 200 MOHM | - | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 1.3A 208 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 330UH 410MA 1.6 OHM | - | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470NH 1.9A 39.6 MOHM | 0.098 | Disponível | |
MGV0302R82M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 820NH 4.8A 32MOHM SMD | 0.459 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 12.5A 7.7 MOHM | 0.493 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 47 15% ER E2 | 2.117 | Disponível | |
|
TT Electronics | FIXED IND 6.8UH 8A 22 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 56 10% RJ4 | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 409MA 1.2 OHM | 2.806 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 1UH 7.5A 7 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 12UH 225MA 2 OHM SMD | 0.45 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22MH 40MA 145 OHM TH | 0.618 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.1NH 300MA 210 MOHM | 0.01 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15NH 560MA 172 MOHM | - | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.3NH 750MA 70 MOHM | 0.044 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 220MA 2 OHM SMD | 3.825 | Disponível | |
ER1641-183JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 300MA 890 MOHM TH | 9.831 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 1.89A 80 MOHM SMD | - | Disponível | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 560NH 8.5A 8.4 MOHM | 1.445 | Disponível | |
1025-72K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 61MA 15 OHM TH | 0.699 | Disponível | |
PT10R-530
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 4.9A 20 MOHM TH | 3.857 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.87A 96 MOHM | 0.147 | Disponível | |
MGV05026R8M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 6.8UH 2.4A 150MOHM SMD | 0.458 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 500MA 380 MOHM | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 140MA 2.4 OHM | 18.329 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7UH 5.1A 34 MOHM SMD | 2.291 | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 1.42A 198 MOHM | 0.473 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220UH 100MA 10 OHM SMD | 0.392 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 240MA 1.43 OHM | 0.116 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 140MA 2.1 OHM SMD | 0.123 | Disponível | |
ER1025-82KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 40MA 35 OHM TH | 9.843 | Disponível | |
|
TT Electronics | FIXED IND 33UH 1.5A 150 MOHM SMD | - | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|