21,893 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 448 I/O 668FCBGA | 759.2 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 56 I/O 100TQFP | - | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | - | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 153 I/O 256FBGA | 73.26 | Disponível | |
XC40200XV-07BG560C
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 560BGA | - | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 10233.054 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 249 I/O 329BGA | 260.241 | Disponível | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA SPARTAN 6 75K 676BGA | 332.8 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 297 I/O 484FBGA | 45.955 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 169 I/O 208QFP | - | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | 14.09 | Disponível | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA SPARTAN 6 75K 484BGA | 182 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 4616.276 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 498 I/O 676FBGA | 209.3 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 268 I/O 324CSFBGA | 8.6 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 456 I/O 676FBGA | - | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 960 I/O 1738FCBGA | 7544.82 | Disponível | |
EP2A15B652C7
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 436 I/O 1152FBGA | 269.67 | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 215 I/O 324FBGA | 61.62 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 490 I/O 1156FBGA | 107.16 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 101 I/O 132CSBGA | - | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 4060.003 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 278 I/O 680FBGA | - | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | 294.42 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 249 I/O 329BGA | 310.262 | Disponível | |
XC4020XL-09HT144C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 113 I/O 144HQFP | - | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 84CQFP | - | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 4640.005 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1517FBGA | 9905.041 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 34 I/O 44PLCC | - | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 475 I/O 896FBGA | 390.882 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | - | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 800 I/O 1153FCBGA | 3701.07 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 300 I/O 676FCBGA | 171.6 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | - | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 114 I/O 256FBGA | - | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 408 I/O 672FBGA | - | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 284 I/O | 188.368 | Disponível | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 309 I/O 484CSBGA | 90.65 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 195 I/O 400VFBGA | 42.432 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 249 I/O 329BGA | 223.467 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 564 I/O 1152FBGA | 6990.031 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 112 I/O 144TQFP | - | Disponível | |
|
Xilinx | XC7S75-1FGGA676I | 90.16 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 171 I/O 208CQFP | 4067.4 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 70 I/O 84PLCC | - | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 9740.07 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|