21,893 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 334 I/O 484FBGA | 25.907 | Esgotado | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 68PLCC | - | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA FBGA | - | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Esgotado | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA ARTIX7 170 I/O 256FTBGA | 33.95 | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 480 I/O 1932FCBGA | 11426.06 | Esgotado | |
|
Intel® FPGAs | 1152-PIN FBGA | 1919.844 | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Esgotado | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 131 I/O 208QFP | 52.015 | Esgotado | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 72 I/O 100VQFP | - | Esgotado | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 327 I/O 484UBGA | 218.501 | Esgotado | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 35.653 | Disponível38 pcs | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 260 I/O 572FBGA | 1020 | Esgotado | |
|
Microsemi | IC FPGA 341 I/O 484FBGA | 592.128 | Esgotado | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 224 I/O 484FBGA | - | Esgotado | |
|
Xilinx | IC FPGA 912 I/O 1517FCBGA | - | Esgotado | |
|
Microsemi | IC FPGA 200 I/O 325FCBGA | 74.399 | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 2378.751 | Esgotado | |
|
Xilinx | IC FPGA 448 I/O 668FCBGA | 759.2 | Esgotado | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 55 I/O 100TQFP | 4.394 | Esgotado | |
XQ5VSX50T-DIE4058
Rohs Compliant |
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-5 50K DIE | 366.6 | Esgotado | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | - | Esgotado | |
|
Microsemi | IC FPGA 151 I/O 176TQFP | - | Esgotado | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 475 I/O 672FBGA | 172.04 | Disponível62 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 4994.03 | Esgotado | |
|
Xilinx | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | 146.9 | Disponível477 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 175 I/O 208QFP | - | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 612 I/O 11152FBGA | 2156.001 | Esgotado | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 79 I/O 100TQFP | 7.777 | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 6583.048 | Esgotado | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 111 I/O 144TQFP | 12.019 | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 504 I/O 1152FCBGA | 5281.02 | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 2748.017 | Esgotado | |
|
Xilinx | IC FPGA 144 I/O 191CPGA | - | Esgotado | |
|
Microsemi | IC FPGA 49 I/O 68QFN | - | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | 12121.058 | Esgotado | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256VFBGA | 68.026 | Esgotado | |
|
Microsemi | IC FPGA 46 I/O 64TQFP | - | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 288 I/O 780FBGA | 548 | Esgotado | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 188 I/O 256FBGA | - | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 492 I/O 1152FCBGA | - | Esgotado | |
|
Xilinx | IC FPGA 404 I/O 560MBGA | - | Esgotado | |
|
Microsemi | IC FPGA 114 I/O 256FBGA | 130.493 | Esgotado | |
|
Xilinx | IC FPGA 624 I/O 1517FCBGA | 3900.33 | Esgotado | |
LFECP6E-5F256C
Rohs Compliant |
Lattice Semiconductor | IC FPGA 195 I/O 256FBGA | - | Esgotado | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 240 I/O 484UBGA | 297.82 | Esgotado | |
|
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | - | Esgotado | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517HBGA | 11670.038 | Esgotado | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 86 I/O 132CSBGA | - | Esgotado |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|