21,893 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Microsemi | IC FPGA 125 I/O 160QFP | - | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 426 I/O 780FBGA | 220.512 | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 175 I/O 383MBGA | 174.671 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 304 I/O 484FBGA | - | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 63 I/O 81UCBGA | 4.858 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 9010.05 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 334 I/O 484FBGA | 24.493 | Disponível | |
MPF81188AQC240AD
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 372 I/O 680FBGA | - | Disponível | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | 39.13 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 159 I/O 256FBGA | - | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 780FBGA | - | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 224 I/O 484UBGA | 165.981 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 7389.028 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 172 I/O 256FBGA | - | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 80 I/O 100VQFP | - | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1927FCBGA | 7624.77 | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 544 I/O 1152FBGA | 1613.842 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1157FCBGA | 5436.6 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 5540.023 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CSFBGA | 6.25 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 77 I/O 100VQFP | 6.475 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 203 I/O 381CABGA | 24.745 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 12542.015 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 203 I/O 256FBGA | 1996.069 | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 322 I/O 484UBGA | 130.291 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 840 I/O 1759FCBGA | 18320.85 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 320 I/O 1156FCBGA | 4161.09 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 448 I/O 668FCBGA | 676 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 6034.03 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 223 I/O 484FBGA | 472.781 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 502 I/O 676FBGA | 129.78 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 1120 I/O 1760FBGA | 16482.521 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 342 I/O 484FBGA | 815.922 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | 6284.07 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 157 I/O 201CSP | 35.448 | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 156 I/O 256FBGA | 70 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 79 I/O 144EQFP | 35.52 | Disponível | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 292 I/O 484FBGA | 273.002 | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780HBGA | 12794.41 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA SX 48K GATES 256-CQFP | 7261.29 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 380 I/O 672FBGA | 79.891 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 93 I/O 208QFP | - | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 79 I/O 144EQFP | 58.61 | Disponível | |
|
Xilinx | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | 70.07 | Disponível | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 140 I/O 256FBGA | - | Disponível | |
XC4020XL-09HT176C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 145 I/O 176HTQFP | - | Disponível | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 3501.025 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 377 I/O 896FBGA | 137.309 | Disponível | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | - | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|