24,703 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | 2.586 | Disponível | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E 2835 SMD | - | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 2.908 | Disponível | |
GW P9LT31.EM-PRPT-XX38-1-150-R18-XX
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED SMD | - | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP 5000K WHITE 36V SMD | 0.66 | Disponível | |
GW PSLPS1.EC-LPLQ-5H7I-1-150-R18-AV
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5 SMD | - | Disponível | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 5.051 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 0.96 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 0.935 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP XP-G2 WARM WHT 2700K | 1.405 | Disponível | |
LCW CR7P.CC-KULQ-5J7K-1-350-R18-XX
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON | - | Disponível | |
|
Everlight Electronics | LED WARM WHITE 2725K 80CRI 1212 | 0.14 | Disponível | |
SPMWH1229AD7SGP0SB
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED | 0.041 | Disponível | |
SPHWH2L3D30CD4VPM3
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED LH351B WARM WHITE 3000K SMD | 0.36 | Disponível | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 4.588 | Disponível | |
SPHWHTL3D20EE3U0G3
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED LH351Z WARM WHITE 3500K 2SMD | 0.72 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 1.646 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 1.326 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 1.36 | Disponível | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 14.079 | Disponível | |
|
Luminus Devices | LED SBT-90 70CRI 2SMD | - | Disponível | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 15.334 | Disponível | |
MP-2835-1102-30-90
Rohs Compliant |
Luminus Devices | LED MP2835 | 0.018 | Disponível | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 6SMD | - | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 1.377 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 4.323 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 4.149 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 0.473 | Disponível | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM131A COOL WHT 6500K 2SMD | 0.079 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.539 | Disponível | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS P10 NEUT WHT 4000K SMD | - | Disponível | |
|
Samsung Semiconductor | LED LH204A WARM WHITE 2700K SMD | - | Disponível | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE 2700K 90CRI SMD | - | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 1.091 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 0.803 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP XT-E 4500K WHITE SMD | 0.748 | Disponível | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 13.371 | Disponível | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED MOONSTONE COOL WHITE TO252-3 | - | Disponível | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS P8 WHITE SMD | - | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 0.495 | Disponível | |
|
Cree | CREE J SERIES JK3030 LIGHT EMITT | 0.06 | Disponível | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED WARM WHITE 3000K SMD | 0.25 | Disponível | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 7.366 | Disponível | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.129 | Disponível | |
SCP8UTJ5HEL1UUMF6E
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED | 0.559 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP XP-G 3000K WHITE SMD | 1.343 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3113K 4SMD | 0.473 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.24 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 4SMD | 0.451 | Disponível | |
|
Cree | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 5700K | 3.03 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|