24,703 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
SCP8RTJ5HEL1RLNF6E
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED | 0.43 | Esgotado | |
LTPL-P054ZG27
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED WARM WHITE 2700K 80CRI 8SMD | - | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6350K 2SMD | 1.105 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | 0.636 | Esgotado | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 6SMD | - | Esgotado | |
|
Samsung Semiconductor | LED LH181A WARM WHITE 2700K SMD | 0.29 | Esgotado | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S2 WARM WHT 3000K | - | Esgotado | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED ASMT-JX3X COOL WHT 5075K SMD | 2.377 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.88 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 1.75 | Disponível500 pcs | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 4.697 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP XP-L WARM WHT 3500K | 2.311 | Esgotado | |
|
Samsung Semiconductor | LED NEUTRAL WHT 4000K 80CRI 4SMD | - | Esgotado | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED MOONSTONE COOL WHITE TO252-3 | - | Esgotado | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E2 COOL WHT 6500K | - | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 5.527 | Esgotado | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5 SMD | - | Esgotado | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE LM561B PLUS | 0.072 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 0.636 | Esgotado | |
|
Seoul Semiconductor | LED ACRICH COOL WHITE 5000K 1616 | 1.28 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 7.999 | Esgotado | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 2SMD | 5.046 | Disponível405 pcs | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 4.405 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | 0.451 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 0.884 | Esgotado | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON NEU WHITE 4500K SMD | - | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP 4000K WHITE 36V SMD | 2.112 | Esgotado | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E WARM WHT 2700K SMD | - | Esgotado | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON WHITE SMD | - | Esgotado | |
GW CSSRM2.PM-N1N5-A333-K2M1-700-R18-STH
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED SMD | - | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 1.02 | Esgotado | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 13.277 | Esgotado | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD | 5.28 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 1.122 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 1.067 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 4SMD | 0.221 | Esgotado | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE CERAMIC LH351D | 0.998 | Esgotado | |
SPHWHTL3D304E6QTM2
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED COOL WHITE 5700K 75CRI 2SMD | - | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 0.528 | Esgotado | |
|
LED Engin | LED WARM WHITE 3000K 95CRI 24SMD | - | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K SMD | 0.879 | Esgotado | |
|
Samsung Semiconductor | LED | 0.099 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2975K 4SMD | 0.341 | Esgotado | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE 3500K 80CRI 4SMD | 0.141 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | 1.312 | Esgotado | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.133 | Esgotado | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | OSLON BLACK FLAT WHITE | 6.443 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 0606 | 0.39 | Esgotado | |
|
Cree | LED XHP70.2 WARM WHITE 3500K SMD | 8.08 | Esgotado | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.924 | Esgotado |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|