60,258 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
IMP4-1E0-1N0-1N0-1Q0-1Q0-00
Rohs Compliant |
Astec America (Artesyn Embedded Technologies) | MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | - | Disponível | |
|
Astec America (Artesyn Embedded Technologies) | MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | - | Disponível | |
|
Ault / SL Power | AC/DC CNVRTR 5V 3.3V +/-12V 200W | - | Disponível | |
|
TDK-Lambda Americas, Inc. | AC/DC CONVERTER 12V 360W | 297.95 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 608.9 | Disponível | |
|
E-T-A | SMPS DN 1PH COMPACT DC24V 10A | 190.31 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 608.9 | Disponível | |
|
Astec America (Artesyn Embedded Technologies) | MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | - | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 611.04 | Disponível | |
|
MEAN WELL | AC/DC CONVERTER 5V 24V 12V 51W | 17.459 | Disponível | |
|
Cosel | AC/DC CONVERTER 24V | 85.25 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 544.58 | Disponível | |
|
Murata Power Solutions | AC/DC CONVERTER 24V 12V 170W | 124.02 | Disponível | |
|
MEAN WELL | AC/DC CONVERTER 3.3V 79W | 53.802 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 544.58 | Disponível | |
|
Cosel | AC/DC CONVERTER 5V | 51.81 | Disponível | |
IMP4-2E0-1H0-1L0-00
Rohs Compliant |
Astec America (Artesyn Embedded Technologies) | MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | - | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 475.84 | Disponível | |
|
TDK-Lambda Americas, Inc. | AC/DC CONVERTER 15V 150W | 66.5 | Disponível | |
|
TDK-Lambda Americas, Inc. | AC/DC CONVERTER 15V 1800W | 1590.75 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 608.9 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 475.84 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 480.26 | Disponível | |
|
Sanken Electric Co., Ltd. | AC/DC CONVERTER 5V 60W | 104.19 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 608.9 | Disponível | |
|
MEAN WELL | AC/DC CONVERTER 7.5V 203W | 44.87 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 544.58 | Disponível | |
|
Bel | AC/DC CONVERTER 12V 55W | 151.41 | Disponível | |
|
TDK-Lambda Americas, Inc. | AC/DC CONVERTER 57V 300W | 184.18 | Disponível | |
|
Astec America (Artesyn Embedded Technologies) | IMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | - | Disponível | |
|
PULS | DIN RAIL PWR SUPPLY 480W 48V 10A | 616.5 | Disponível | |
|
Cosel | AC/DC CONVERTER 5V +/-12V | - | Disponível | |
|
Astec America (Artesyn Embedded Technologies) | MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | - | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 540.16 | Disponível | |
|
Astec America (Artesyn Embedded Technologies) | AC/DC CONVERTER 5V 110W | 204.259 | Disponível | |
|
CUI, Inc. | AC/DC CONVERTER 24V 30W | 19.388 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 608.9 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 604.48 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 540.16 | Disponível | |
SE-1000-48
Rohs Compliant |
MEAN WELL | AC/DC CONVERTER 48V 998W | 157 | Disponível | |
|
TDK-Lambda Americas, Inc. | AC/DC CONVERTER 5V +/-12V 35W | 37.5 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 604.48 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 611.04 | Disponível | |
|
Astec America (Artesyn Embedded Technologies) | IMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | - | Disponível | |
|
MEAN WELL | AC/DC CNVRTR 5V 15V 24V -15V | 110.081 | Disponível | |
SPPC244801FC
Rohs Compliant |
Carlo Gavazzi | SWITCHING PS 24VDC 480W W/PFC | 408 | Disponível | |
IMP1-1A0-1D0-1D0-1I0-1P0-4LE-4LE-03
Rohs Compliant |
Astec America (Artesyn Embedded Technologies) | MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | - | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 611.04 | Disponível | |
|
Cosel | AC/DC CONVERTER 24V | 186.66 | Disponível | |
|
MEAN WELL | NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 | 546.72 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|