96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
1025R-92H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 28MA 72 OHM TH | 1.508 | Disponível | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.1UH 2.9A 43 MOHM SMD | 0.432 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.8NH 300MA 120 MOHM | 0.006 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 12.5NH 280MA 540 MOHM | 0.298 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 4.2A 36 MOHM SMD | 0.468 | Disponível | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 10UH 950MA 140 MOHM TH | 0.239 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 1.6A 173 MOHM | - | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 910UH 28MA 72 OHM TH | 1.275 | Disponível | |
1025-14J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560NH 550MA 500 MOHM | 0.645 | Disponível | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.2UH 3.4A 77.3 MOHM | 0.397 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 18NH 250MA 600 MOHM | 0.022 | Disponível | |
|
Bel | FIXED IND 6.8UH 3.23A 54 MOHM | 0.532 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 840MA 247 MOHM SMD | 0.093 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 2UH 530MA 800 MOHM TH | 2.758 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7MH 73MA 48.6 OHM | 0.568 | Disponível | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 1.8A 84 MOHM SMD | 0.388 | Disponível | |
B82432H1223K000
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED INDUCTOR SMD | - | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 240MA 130 MOHM | 0.108 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1.9A 85 MOHM SMD | 0.244 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 156MA 2.86 OHM | 0.512 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 220MA 1.5 OHM | 0.116 | Disponível | |
|
Susumu | FIXED IND 6.8NH 220MA 1 OHM SMD | - | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 250NH 690MA 170 MOHM | 0.144 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 84MA 27 OHM TH | 33.668 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 638MA 490 MOHM | 2.893 | Disponível | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 270UH 100MA 6.8 OHM | 0.237 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 95MA 5.2 OHM TH | 1.083 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 1.3A 130 MOHM SMD | 0.986 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | IH-5 50 10% B15 | 5.208 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 200NH 40A 0.65 MOHM | 1.558 | Disponível | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 32NH 175MA 2.2 OHM SMD | 0.139 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1UH 1.5A 88 MOHM SMD | 0.552 | Disponível | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.6UH 255MA 880 MOHM | 0.054 | Disponível | |
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 2.25A 136 MOHM TH | 0.141 | Disponível | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 27UH 1.6A 179 MOHM SMD | 2.407 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 8.5A 9.23 MOHM | 0.653 | Disponível | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 120NH 1.4A 90 MOHM TH | 1.656 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 620NH 770MA 190 MOHM | 2.801 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 106MA 4 OHM SMD | 7.714 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 305MA 1.6 OHM | 1.739 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 170MA 1.8 OHM SMD | 11.987 | Disponível | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.6UH 31A 1.5 MOHM SMD | 1.71 | Disponível | |
8532-31J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 740MA 650 MOHM | 4.703 | Disponível | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.8NH 400MA 400 MOHM | 0.029 | Disponível | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 675MA 210 MOHM | 7.018 | Disponível | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8MH 322MA 5.69 OHM | 0.589 | Disponível | |
1025R-50F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 149MA 3.1 OHM TH | 1.927 | Disponível | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 10UH 4.5A 71.3 MOHM | 0.64 | Disponível | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 8MH 1A 3.34 OHM TH | 19.97 | Disponível | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 0.1UH 1.2A SMD | 0.905 | Disponível |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|