96,561 Results
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 1.2A 180 MOHM TH | 0.638 | Esgotado | |
CIGW252010GM1R0SNE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1UH SMD | 0.074 | Esgotado | |
IMS5SWDRU180K65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 18 10% R36 | 2.407 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IM-2 18 10% B08 | - | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 10 10% ER E2 | - | Esgotado | |
|
Bel | FIXED IND 680UH 280MA 3.6 OHM | - | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 132MA 3.2 OHM TH | - | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 755MA 350 MOHM SMD | 4.204 | Esgotado | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 56NH 100MA 3.9 OHM SMD | 0.011 | Esgotado | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 4.7A 36.4 MOHM | 0.551 | Esgotado | |
|
EPCOS | FIXED IND 820NH 500MA 550 MOHM | - | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 6A 15 MOHM SMD | 0.275 | Esgotado | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.28A 60 MOHM | - | Esgotado | |
1641-684H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 84MA 11.8 OHM TH | 1.169 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 1.18A 290 MOHM | 3.725 | Esgotado | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 2.2MH 1.2A 700 MOHM | 2.56 | Esgotado | |
PL8140NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IDCTR T50-52 7.3UH PBC | 5.312 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 285MA 600 MOHM | 11.987 | Esgotado | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 175.1UH 550MA 980 MOHM | 0.738 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150NH 230MA 1.13 OHM | - | Esgotado | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 330UH 750MA 733 MOHM | 1.732 | Disponível281 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.7NH 900MA 100 MOHM | 0.116 | Esgotado | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.04A 170 MOHM | 0.4 | Esgotado | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 100UH 600MA 282 MOHM | 1.116 | Esgotado | |
ER1537-52JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33UH 165MA 3 OHM TH | 4.41 | Esgotado | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 330NH 10.8A 8 MOHM SMD | 1.12 | Esgotado | |
|
EPCOS | FIXED IND 470UH 550MA 1.1 OHM | 0.74 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 6.9A 22 MOHM TH | 7.635 | Esgotado | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 230NH 13A 0.65 MOHM | 1.183 | Disponível801 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 9.5NH 700MA 150 MOHM | 1.098 | Esgotado | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 3.6NH 200MA 300 MOHM | 0.007 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680UH 180MA 2.2 OHM | 0.551 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1A 78 MOHM SMD | 0.116 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 130MA 5.6 OHM SMD | 7.018 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXD IND 4.1NH 400MA 350MOHM SMD | 0.191 | Esgotado | |
|
Panasonic | FIXED IND 47NH 250MA 950 MOHM | - | Esgotado | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 800MA 390 MOHM | 0.32 | Esgotado | |
P1330-823H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 82UH 362MA 1.38 OHM | 2.299 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330NH 250MA 550 MOHM | 0.059 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 107MA 10.8 OHM | 10.095 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 102MA 1.5 OHM | 111.244 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 2A 50 MOHM SMD | - | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | IR-4 91 5% R36 | - | Esgotado | |
2474-52K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18MH 90MA 40 OHM TH | 2.528 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 107MA 10.8 OHM | 10.095 | Esgotado | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 227MA 1.36 OHM | 0.543 | Esgotado | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2NH 1A 60 MOHM SMD | 0.116 | Esgotado | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 47UH 1.3A 102 MOHM TH | 0.272 | Esgotado | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 800MA 300 MOHM | 1.462 | Esgotado | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 53MA 11.6 OHM TH | - | Esgotado |
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|
Papel # | Fabricante | Descrição | Preço | Quantidade | Disponibilidade |
---|